PLA




Опис
PLA екологічний пластик від компанії Plexiwire.
PLA є полі-молочно-кислотною, біорозкладним полімером з низькою температурою плавлення (150-160°C). Це один із двох найбільш використовуваних пластиків у FMD друку, величезною перевагою PLA в якості біопластику є його універсальність і той факт, що він природно розкладається при впливі на нього навколишнього середовища. При цьому він жорсткий, практично не дає усадки та має високу міжшарову агдезію. Моделі добре закріплюються на столі навіть без його підігріву, якість залишається на високому рівні.
Котушки з пластиком поставляються у двох варіантах:
300 м - 0,9 кг. +/- 3%
400 м - 1,185 кг. +/- 3%
Параметри температури друку:
Температура екструдера : 205 С-220 С
Температура столу: 40 С-60 С
Технічні характеристики
| Технічне ім'я | Полілактична кислота (PLA) |
| Хімічна формула | (C3H4O2) п |
| Температура плавлення | PLLA: 157 - 170 °C |
| Типова температура лиття під тиском | PLLA: 205°С-220°С |
| Температура відштовхування тепла (HDT) | 49 - 52 ° C при 0,46 МПа (66 фунтів на квадратний дюйм) |
| Межа міцності | PLLA: 61 - 66 МПа (8840 - 9500 фунтів на кв. дюйм) |
| Межа міцності при вигині | PLLA: 48 - 110 МПа (6,950 - 16,000 PSI) |
| Питома вага | PLLA: 1,24 |
| Термозбіжна швидкість | PLLA: 0,37-0,41% (0,0037 - 0,0041 в/в) |
| Діаметр нитки | 1,75 мм +/-3% |
УВАГА: колір на картинці може трохи відрізнятися відтінком від реального кольору пластику.
Характеристики
| Назва | Характеристики |
|---|---|
| Температура столу: | 40 С-60 С |
| Температура друку: | 205 С-220 С |
| Температура теплової деформації (HDT): | 49 - 52 °C при 0,46 МПа (66 фунтів на квадратний дюйм) |
| Температура плавлення (Tm): | PLLA: 157 - 170 °C |
| Діаметр нитки: | 1,75 мм + / -3% |
| Технічне ім'я: | Полілактична кислота (PLA) |
| Типова температура лиття під тиском: | PLLA: 205 °C-220 °C |
| Межа міцності: | PLLA: 61 - 66 МПа (8840 - 9500 фунтів на кв. дюйм) |
| Межа міцності при вигині: | PLLA: 48 - 110 МПа (6,950 - 16,000 PSI) |
| Питома густина: | PLLA: 1,24 |
| Термозбіжна швидкість: | PLLA: 0,37-0,41% (0,0037 - 0,0041 В / в) |
| Хімічна формула: | (C3H4O2) п |
Відгуки (0)