PP-CF Поліпропілен вуглецевий




Опис
ForceTracer™ PP-CF — це поліпропіленовий (PP) матеріал з додаванням 10% рубаного (короткого) вуглецевого волокна, що має чорний колір. Це не лише підвищує жорсткість матеріалу, але й надає деталям матового вигляду та унікальної зернистої текстури вуглеволокна. На моделі не помітні шари друку, вона виглядає стримано, але неординарно. Вуглецеве волокно сприяє зменшенню усадки та деформації (короблення) під час друку, що дозволяє отримувати деталі з дуже точними розмірами та унікальною поверхнею. У порівнянні зі звичайним матеріалом PLA, PP-CF має кращу термостійкість та низьке водопоглинання, тому його можна застосовувати для виготовлення виробничого оснащення, затискачів, механізмів, у виробництві безпілотників (дронів), автомобільній промисловості та інших професійних сферах.
Основні характеристики продукту:
| Властивість (Property) | Значення (Parameter Value) | Одиниця (Unit) | Метод випробування (Test Method) |
| Модуль Юнга / Tensile modulus | 1330 | МПа (МПа) | ISO 527, тип 1А |
| Міцність на розрив / Tensile strength | 40 | МПа (МПа) | ISO 527, тип 1А |
| Подовження при розриві / Elongation at break | 20 | % | ISO 527, тип 1А |
| Модуль пружності при вигині / Bend modulus | 1631 | МПа (МПа) | ISO 14125 |
| Міцність на вигин / Bend strength | 76 | МПа (МПа) | ISO 14125 |
| Ударна в'язкість з надрізом / Notched impact strength | 6 | кДж/м2 (кДж/м2) | ISO 180 |
| Температура теплової деформації/HDT | 110 | ℃ | ISO 75-1,2 |
| Температура плавлення/Tm | 155-165 | ℃ | ISO 11357-3 |
*Наведені вище типові дані призначені лише для довідки та не можуть використовуватися як стандарт продукту.
Параметри друку: (Температура сушіння: 60-80℃ протягом 3-6 годин)
| Параметр процесу | Типове значення | Діапазон |
| Температура сопла (℃) | 200 | 190~230 |
| Температура платформи (℃) | 35 | 25~100 |
| Швидкість друку (мм/с) | 200 | 80~300 |
| Висота шару, мм | 2 | 0,5~3 |
Характеристики
| Назва | Характеристики |
|---|---|
| Вага: | 64 г |
| Температура столу: | 35 (діапазон: 25~100) |
| Діаметр екструзійного колеса: | 8 мм |
| Температура друку: | 200 °C (діапазон: 190~230 °C) |
| Модуль Юнга: | 1330 МПа (МПа) |
| Міцність на розрив: | 40 МПа (МПа) |
| Подовження при розриві: | 20 % |
| Модуль пружності при вигині: | 1631 МПа (МПа) |
| Міцність на вигин: | 76 МПа (МПа) |
| Ударна в'язкість з надрізом: | 6 кДж / м2 (кДж / м2) |
| Температура теплової деформації (HDT): | 110 °C |
| Швидкість друку (мм/с): | 200 (діапазон: 80~300) |
| Висота шару, мм: | 2 (діапазон: 0,5~3) |
| Температура плавлення (Tm): | 155-165 °C |
Відгуки (0)